產品描述
Elmasonic P超聲波清洗裝置分別有6種尺寸的清洗槽▩╃,是分析實驗室│☁、醫學實驗室和工業行業的好幫手◕╃•☁。在實用且易於調節的裝置上透過顯示屏一目瞭然地顯示所有設定引數和實際引數◕╃•☁。用於深度清洗或實驗室應用的特殊功能補全考慮周詳的供貨◕╃•☁。所以▩╃,此裝置比常用超聲波裝置的效能高很多◕╃•☁。
產品特點
規格引數
訂貨號 | 型號 | 超聲頻率kHz | 大容量(L) | 工作容量 (L) | 超聲功率 (W) | 加熱功率(W) | 內膽尺寸WxDxH (mm) | 網籃尺寸 WxDxH (mm) |
101 3737 | P30H | 37/80 | 2.75 | 1.9 | 100 | 250 | 240x137x100 | 198×106×50 |
101 3761 | P60H | 37/80 | 5.75 | 4.3 | 150 | 500 | 300x151x150 | 255×115×75 |
101 3735 | P70H | 37/80 | 6.9 | 5.2 | 220 | 750 | 505x137x100 | 465×106×50 |
101 3777 | P120H | 37/80 | 12.75 | 9 | 330 | 1000 | 300x240x200 | 250×190×/115 |
101 3804 | P180H | 37/80 | 18 | 12.9 | 330 | 1000 | 327x300x200 | 280×250×115 |
101 3810 | P300H | 37/80 | 28 | 20.6 | 380 | 1250 | 505x300x200 | 455×250×115 |
* 防護等級均為IP20▩╃,貨號中不含不鏽鋼網籃和降音蓋
德國Elma P專業型超聲波清洗機 理化儀器
德國Elma P專業型超聲波清洗機 理化儀器